物资类中国电建水电七局南方分公司郁南冲旺岭矿区总承包部三工区项目场平工区预应力混凝土管桩采购项目变更公告
项目名称:中国电建水电七局南方分公司郁南冲旺岭矿区总承包部三工区项目场平工区预应力混凝土管桩采购项目
采购人名称:水电七局南方分公司
采购人地址:广东省深圳市龙华区光浩国际中心1402
首次公告日期:2024-10-29
本次更正日期:2024年11月05日
更正事项、内容:
一、竞争性谈判文件中采购货物名称、规格及数量变更为:
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
预应力高强混凝土管桩PHC | φ400*95AB,长桩9-15m | 米 | 3600 |
| |
2 | 预应力高强混凝土管桩PHC | φ400*95AB,短桩小于等于8m | 米 | 720 |
|
3 | 预应力高强混凝土管桩PHC | φ600*130AB,长桩9-15m | 米 | 9705 |
|
4 | 预应力高强混凝土管桩PHC | φ400*95AB,短桩小于等于8m | 米 | 1941 |
|
5 | 预应力高强混凝土管桩PHC | φ700*130AB,长桩9-15m | 米 | 8591 |
|
6 | 预应力高强混凝土管桩PHC | φ700*130AB,短桩小于等于8m | 米 | 1718 |
|
7 | 预应力超高强混凝土管桩UHC | φ700*130AB,长桩9-15m | 米 | 3800 |
|
8 | 预应力超高强混凝土管桩UHC | φ700*130AB,短桩小于等于8m | 米 | 380 |
|
9 | 预应力超高强混凝土管桩UHC | φ400*110AB,长短综合6-15m | 米 | 200 |
|
合计 |
|
| 米 | 25896 |
|
二、报价单修变更为:
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税综合单价 | 税率 | 含税综合单价 | 运杂费 | 含税合价 | 备注 | |
1 | 预应力高强混凝土管桩PHC | φ400*95AB,长桩9-15m | 米 | 3600 |
|
|
|
|
|
|
2 | 预应力高强混凝土管桩PHC | φ400*95AB,短桩小于等于8m | 米 | 720 |
|
|
|
|
|
|
3 | 预应力高强混凝土管桩PHC | φ600*130AB,长桩9-15m | 米 | 9705 |
|
|
|
|
|
|
4 | 预应力高强混凝土管桩PHC | φ400*95AB,短桩小于等于8m | 米 | 1941 |
|
|
|
|
|
|
5 | 预应力高强混凝土管桩PHC | φ700*130AB,长桩9-15m | 米 | 8591 |
|
|
|
|
|
|
6 | 预应力高强混凝土管桩PHC | φ700*130AB,短桩小于等于8m | 米 | 1718 |
|
|
|
|
|
|
7 | 预应力超高强混凝土管桩UHC | φ700*130AB,长桩9-15m | 米 | 3800 |
|
|
|
|
|
|
8 | 预应力超高强混凝土管桩UHC | φ700*130AB,短桩小于等于8m | 米 | 380 |
|
|
|
|
|
|
9 | 预应力超高强混凝土管桩UHC | φ400*110AB,长短综合6-15m | 米 | 200 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
| 米 | 25896 |
|
|
|
|
|
|
三、相关时间变更如下:
原开标时间2024年11月06日10:00,变更为2024年11月08日10:00;
原文件发售截止时间2024-11-05 16:00:00 ,变更为2024年11月07日16:00;
原接受答疑问题截止时间2024-11-05 16:00:00, 变更为2024年11月07日16:00; 原谈判开始时间2024-11-06 15:00:00, 变更为2024-11-0815:00:00
(电子签章)