公示期:2024/10/10至2024/10/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司>的工程<日产480吨饮用天然水(一期240吨)建设项目一标>,项目编号为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人:******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、资格条件业绩公示汇总表: |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 存在问题 | 不符合招标文件的条款 |
日产480吨饮用天然水(一期240吨)建设项目一标
公示期:2024/10/10至2024/10/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司>的工程<日产480吨饮用天然水(一期240吨)建设项目一标>,项目编号为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人:******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、资格条件业绩公示汇总表: |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 存在问题 | 不符合招标文件的条款 |
【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点
分享成功后点击跳转
切换到支付宝支付
此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能