******有限公司
崇州市崇阳大道、世纪大道污水管网建设完善和整治恢复工程
绿化采购资格预审公告
发布单位:******有限公司
发布时间:2024-10-21
投标截至时间:2024-11-15 23:00:00
一、项目概况与招标内容
1、工程名称:崇州市崇阳大道、世纪大道污水管网建设完善和整治恢复工程
2、建设单位:******有限责任公司
3、工程地点:四川省成都市崇州市世纪大道、崇阳大道。
二、招标方式、内容及数量:
1、招标方式:公开竞标
2、招标内容及数量 详见附件1
三、.投标人资格审查及要求
1、参与资格审核的供应商原则上来源于股份公司合作范围内无不良记录的供应商及各下属单位(个人)推荐的供应商;
******集团公司范围内的所有下属单位及员工,推荐单位(个人)要掌握供应商的信誉、资料的真实性、履约能力等;
3、供应商的资质等条件应满足以下基本要求:
①具备投标条件及相关生产经营资质的中国境内注册的法人,注册成立时间应至少满足一年;
②投标人必须提供招标物资有关技术资料和检测报告等相关文件;
③投标人必须是法人和法人授权的有效代理人,不接受挂靠的个人行为;
******有限公司进行资格预审;
5、通过资格预审的单位将获得招标单位电话通知或邮箱发送领取招标文件。
四、资格预审期及所需资料:
1、报名及资格预审期限为:2024-10-18 8:00:00 至 2024-10-23 8:00:00 止;
2、资格预审时所需提交的资料:包括但不限于资格预审申请函、资质证明文件、制造商(销售商)资格声明、投标人基本情况表、近三年财务状况表、法定代表人身份证复印件、授权委托书以及被授权人身份证、主要股东或出资人信息、增值税信息表、无不良行为声明、合规行为准则、第三方合规申明、主要工程业绩表等(以上资料均为复印件并需加盖单位公章,需具备相应生产经营资质的物资则应同时提供相关有效资质)。
五、招标人的名称、地址和联系方式:
******有限公司
2.通讯地址:崇州市物化西路******集团
3.招标联系人:王汝岩
4.招标联系人电话:******
监督电话: 010-******
附件1 招标内容及数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 预控数量 | 单价 | 合价 | 使用时间 |
1 | 矮蒲苇 | 0.6-0.7m 0.3-0.35m | 株 | 58 | 2024年10月 | ||
2 | 矮棕竹 | 0.5-0.6m 0.3-0.35m | 株 | 12995 | 2024年10月 | ||
3 | 八角金盘 | 0.5-0.6m 0.3-0.35m | 株 | 6752 | 2024年10月 | ||
4 | 巴西野牡丹 | 0.3-0.35m 0.2-0.25m | 株 | 67290 | 2024年10月 | ||
5 | 石英砂 | 60-80目 | 立方米 | 24.1255 | 2024年10月 | ||
6 | 斑竹 | 1.5-2m 0.5-0.8m | 株 | 2458 | 2024年10月 | ||
7 | 北美海棠 | ≥15cm ≥4m ≥3.5m | 株 | 2 | 2024年10月 | ||
8 | 北美海棠 | 12cm >3.5m >3m | 株 | 4 | 2024年10月 | ||
9 | 河砂 | 特细 0.7-1.5 | 立方米 | 11686.3225 | 2024年10月 | ||
10 | 草坪 | 10000×6000×400mm | 平方米 | 47240.57 | 2024年10月 | ||
11 | 垂丝海棠 | 15cm 4-5m 3.5-4m | 株 | 39 | 2024年10月 | ||
12 | 春鹃球 | 1.2m 1.4m | 株 | 45 | 2024年10月 | ||
13 | 春鹃球 | 1.5m 1.6m | 株 | 26 | 2024年10月 | ||
14 | 春鹃 | 250-300mm 200-250mm | 平方米 | 2683.36 | 2024年10月 | ||
15 | 春鹃 | 300mm 250mm | 平方米 | 147.6 | 2024年10月 | ||
16 | 春羽 | 30-35cm 20-25cm | 株 | 67621 | 2024年10月 | ||
17 | 丛生紫薇 | 450-550cm 600-700cm | 株 | 11 | 2024年10月 | ||
18 | 丛生紫薇 | 300-350cm 350-400cm | 株 | 22 | 2024年10月 | ||
19 | 丛生金桂 | >2.5m >2.5m | 株 | 4 | 2024年10月 | ||
20 | 丛生金桂 | >3.5m >3,5m | 株 | 2 | 2024年10月 | ||
21 | 丛生金桂 | >3m >3m | 株 | 3 | 2024年10月 | ||
22 | 丛生朴树 | 16-18cm 10-12m 5-6m | 株 | 2 | 2024年10月 | ||
23 | 丛生朴树 | ≥15cm ≥6.5m ≥4m | 株 | 5 | 2024年10月 | ||
24 | 丛生三角枫 | 地径35cm.6.5-7m 4.5-5m | 株 | 29 | 2024年10月 | ||
25 | 乌桕 | ≥28cm >8m >4.5m | 株 | 20 | 2024年10月 | ||
26 | 乌桕 | ≥25cm >6m >4m | 株 | 6 | 2024年10月 | ||
27 | 乌桕 | ≥45cm 7-8m 5-6m | 株 | 2 | 2024年10月 | ||
28 | 翠芦莉 | 0.4-0.5m 0.3-0.35m | 平方米 | 771.79 | 2024年10月 | ||
29 | 大叶黄杨 | 0.35-0.4m 0.25-0.3m | 株 | 6214 | 2024年10月 | ||
30 | 大叶黄杨球 | 150-160cm 150-160cm | 株 | 145 | 2024年10月 | ||
31 | 大叶黄杨球 | 180-200cm 200-250cm | 株 | 25 | 2024年10月 | ||
32 | 大叶黄杨球 | 120-130cm 120-130cm | 株 | 114 | 2024年10月 | ||
33 | 灯芯草 | 50-60cm 30-40cm | 株 | 5864 | 2024年10月 | ||
34 | 柑橘 | ≥15cm 2.5-2.8m 2.3-2.5m | 株 | 62 | 2024年10月 | ||
35 | 龟甲冬青 | ≥0.8cm 0.3-0.35m 0.2-0.25m | 株 | 6315 | 2024年10月 | ||
36 | 龟甲冬青球 | >1m 1.2m | 株 | 35 | 2024年10月 | ||
37 | 桂花 | 22公分.5-6m 7-8m | 株 | 8 | 2024年10月 | ||
38 | 桂花 | 15cm.4-4.5m 4-4.5m | 株 | 15 | 2024年10月 | ||
39 | 海桐 | 0.4-0.45m 0.2-0.25m | 株 | 77755 | 2024年10月 | ||
40 | 海桐球 | 200-220cm 220-250cm | 株 | 36 | 2024年10月 | ||
41 | 海芋 | 60-80cm≥40cm | 株 | 2 | 2024年10月 | ||
42 | 旱伞草 | 0.4-0.5m 0.4-0.5m | 株 | 1102 | 2024年10月 | ||
43 | 鹤望兰 | 150cm 80cm | 株 | 151 | 2024年10月 | ||
44 | 碎石 | 10-30mm Ⅲ类 | 吨 | 6.78 | 2024年10月 | ||
45 | 红枫 | 10-12cm 3-3.5m 2.5-3m | 株 | 26 | 2024年10月 | ||
46 | 红花满天星 | 20-25cm 20-25cm | 株 | 23476 | 2024年10月 | ||
47 | 水生美人蕉 | 35-45cm 25-35cm 25株/㎡ | 株 | 14103 | 2024年10月 | ||
48 | 红花羊蹄甲 | ≥15cm 5.5-6m 4.5-5.5m | 株 | 152 | 2024年10月 | ||
49 | 红花继木 | 0.2-0.25cm 0.2-0.25cm | 株 | 63198 | 2024年10月 | ||
50 | 红花继木球 | 1.2-1.3m 1.3-1.5m | 株 | 78 | 2024年10月 | ||
51 | 榉树 | 20cm 8-8.5m ≥5m | 株 | 73 | 2024年10月 | ||
52 | 紫叶李 | 15-20cm 0.6m 0.4-0.5m | 株 | 130 | 2024年10月 | ||
53 | 紫叶李 | 10-12cm 3.5-4m 3-3.5m | 株 | 476 | 2024年10月 | ||
54 | 红叶石楠 | 0.45-0.55m 0.30-0.35m | 株 | 229274 | 2024年10月 | ||
55 | 红叶石楠 | ≥0.6m ≥0.3m | 株 | 390328 | 2024年10月 | ||
56 | 红叶石楠球 | 1.8-2m 1.8-2m | 株 | 65 | 2024年10月 | ||
57 | 花境 | 64盆/㎡ | 盆 | 373646.72 | 2024年10月 | ||
58 | 花叶良姜 | 50-60cm 30-35cm | 株 | 14278 | 2024年10月 | ||
59 | 柳叶马鞭草 | 0.3-0.4m 0.2-0.3m | 株 | 1882 | 2024年10月 | ||
60 | 龙血树 | ≥30cm ≥2.6m ≥0.7m | 株 | 31 | 2024年10月 | ||
61 | 罗汉松 | 22cm 2.2-2.4m 2-2.2m | 株 | 12 | 2024年10月 | ||
62 | 罗汉松 | 18cm 2-2.2m 1.8-2m | 株 | 16 | 2024年10月 | ||
63 | 墨西哥鼠尾草 | 35-40cm 15-20cm | 株 | 128052 | 2024年10月 | ||
64 | 木芙蓉 | ≥8cm 3-3.5m 2.2-2.5m | 株 | 40 | 2024年10月 | ||
65 | 木贼 | 0.4-0.45m | 株 | 17646 | 2024年10月 | ||
66 | 南天竹 | 1-10cm 50-60cm 30-35cm | 株 | 12480 | 2024年10月 | ||
67 | 欧石竹 | 0.1-0.15m ≥0.1m 64株/m2 | 株 | 33316 | 2024年10月 | ||
68 | 清香木 | 0.35-0.4m 0.2-0.25m | 株 | 41697 | 2024年10月 | ||
69 | 日本矮麦冬 | ≥20cm 100芽/㎡ | 株 | 60000 | 2024年10月 | ||
70 | 日本晚樱 | 10-12cm 3-3.5m 2.5-3m | 株 | 139 | 2024年10月 | ||
71 | 山桃草 | 0.5-0.6m 0.3-0.4m | 株 | 2429 | 2024年10月 | ||
72 | 肾蕨 | 20-25cm 15-20cm | 平方米 | 1378.6 | 2024年10月 | ||
73 | 肾蕨 | 30-35cm 20-25cm | 平方米 | 236.17 | 2024年10月 | ||
74 | 石榴 | ≥20cm 2.8-3m 2.3-2.5m | 株 | 52 | 2024年10月 | ||
75 | 乌桕 | 23-25cm 6-7m 4-4.5m | 株 | 8 | 2024年10月 | ||
76 | 乌桕 | 28cm 7-8m 5-6m | 株 | 52 | 2024年10月 | ||
77 | 细茎针茅 | 0.25-0.3m 0.2-0.25m | 株 | 1383 | 2024年10月 | ||
78 | 细叶麦冬 | ≥0.15m ≥0.15m | 平方米 | 6100.87 | 2024年10月 | ||
79 | 细叶芒 | 0.2-0.25m 0.15-0.2m 16芽/株 | 株 | 2675 | 2024年10月 | ||
80 | 细叶芒 | 0.5-0.6m 0.3-0.35m 16株/㎡ | 株 | 5003 | 2024年10月 | ||
81 | 细叶美女樱 | 0.01-0.3cm 0.15-0.25m ≥0.15m | 株 | 94793 | 2024年10月 | ||
82 | 夏鹃 | 1-1.2m 1-1.2m | 株 | 10 | 2024年10月 | ||
83 | 小香蒲 | 30-40cm 30-40cm 30株/m2 | 株 | 2152 | 2024年10月 | ||
84 | 小叶黄杨 | 0.3-0.35m 0.25-0.3m | 株 | 6600 | 2024年10月 | ||
85 | 小叶女贞球 | 3cm ≥150cm ≥150cm | 株 | 29 | 2024年10月 | ||
86 | 小叶香樟 | 25-27cm 4-4.5m 7.5-8m | 株 | 149 | 2024年10月 | ||
87 | 小叶香樟 | 20-22cm 3.5-4m 6-7m | 株 | 40 | 2024年10月 | ||
88 | 杨梅 | ≥20cm 4.5-5m 3.5-4m | 株 | 20 | 2024年10月 | ||
89 | 无土栽培椰糠 | 0.1-0.3g/cm3 8%-18% 55%-80% | 立方米 | 403.41 | 2024年10月 | ||
90 | 银边草 | 16-20cm 16-20cm | 平方米 | 321.03 | 2024年10月 | ||
91 | 银边山菅兰 | 20-25cm 20-25cm | 株 | 1494 | 2024年10月 | ||
92 | 迎春 | 0.8-1m 0.1-0.2m | 株 | 4105 | 2024年10月 | ||
93 | 玉簪 | 30cm 20-25cm 49株/m2 | 株 | 703 | 2024年10月 | ||
94 | 元宝枫 | ≥15cm 4.5-5m 3.5-4m | 株 | 91 | 2024年10月 | ||
95 | 月季 | 0.3-0.4m 0.2-0.3m | 株 | 70266 | 2024年10月 | ||
96 | 再力花 | 0.3-0.4m 0.25-0.3m 64株/m2 | 株 | 13587 | 2024年10月 | ||
97 | 紫穗狼尾草 | 50-60cm 30-35cm 36株/㎡ | 簇 | 8136 | 2024年10月 | ||
98 | 紫玉兰 | 12-13cm 3-3.5 4.5-5m | 株 | 74 | 2024年10月 | ||
99 | 低分枝桂花 | 40-80cm 3-4m 3-4m | 株 | 10 | 2024年10月 | ||
100 | 低分枝桂花 | 10-30cm 5-6m 5-6m | 株 | 1 | 2024年10月 | ||
101 | 低分枝桂花 | 40-60cm 3-4m 3-4m | 株 | 7 | 2024年10月 | ||
102 | 麻兰 | ≥0.8m ≥0.6m | 株 | 23 | 2024年10月 | ||
103 | 杜鹃球 | 1-1.2m 1.2-1.5m | 株 | 100 | 2024年10月 | ||
104 | 低分枝乌桕 | ≥40cm >8m >4.5m | 株 | 4 | 2024年10月 | ||
105 | 低分枝乌桕 | ≥43cm >6m >4m | 株 | 8 | 2024年10月 | ||
106 | 四季桂花 | 2-3cm 0.3-0.35m 0.5-0.6m | 株 | 13240 | 2024年10月 | ||
107 | 金禾女贞球 | 1.5m 1.6m | 株 | 6 | 2024年10月 | ||
108 | 金合欢 | 1.2-1.5m 0.6-0.8m | 株 | 105 | 2024年10月 | ||
109 | 剑麻 | 1-5cm 0.7m 0.5m | 株 | 20 | 2024年10月 | ||
110 | 吉祥草 | 0.6-0.8m 0.15-0.2m | 株 | 2491 | 2024年10月 | ||
111 | 花叶青木 | 1-2cm 0.45-0.5m 0.2-0.25m | 株 | 22827 | 2024年10月 | ||
112 | 小叶女贞 | 1-10cm 2-2.5m 2.5-3m | 株 | 31 | 2024年10月 | ||
113 | 普通鼠尾草 | 35-40cm 20-25cm | 平方米 | 310.75 | 2024年10月 | ||
114 | 普通女贞球 | 1.2m 1.2m | 株 | 41 | 2024年10月 | ||
115 | 金叶大花六道木 | 0.25-0.3m 0.2-0.25m | 株 | 8748 | 2024年10月 | ||
116 | 金桂 | 22cm 7-8m 5-6m | 株 | 12 | 2024年10月 | ||
117 | 金桂 | 12cm >3.5m >3.5m | 株 | 1 | 2024年10月 | ||
118 | 金桂 | 15cm 5-6m 5-6m | 株 | 7 | 2024年10月 | ||
119 | 金禾女贞 | 0.5m-0.55m 0.2-0.25m | 株 | 93343 | 2024年10月 | ||
120 | 金禾女贞 | 0.35-0.4m 0.2-0.25m | 株 | 87403 | 2024年10月 | ||
121 | 红花槭 | 12cm 3.5-4.5m 3.5-4.5m | 株 | 75 | 2024年10月 | ||
122 | 珍珠梅 | 0.25-0.3m 0.2-0.25m | 株 | 7585 | 2024年10月 | ||
123 | 木本绣球 | 1cm 0.8-1m 0.8-1m | 株 | 19 | 2024年10月 | ||
124 | 栀子花 | ≥1cm 35-40cm 25-30cm | 株 | 14919 | 2024年10月 | ||
125 | 蒲苇 | 0.6-0.7m 0.5-0.6m 4株/m2 | 株 | 438 | 2024年10月 | ||
126 | 大吴风草 | 0.15-0.2m 0.15-0.2m | 株 | 51020 | 2024年10月 | ||
127 | 草皮 | 细叶结缕草 1000×400×50mm | 平方米 | 146574.87 | 2024年10月 | ||
128 | 金叶连翘 | 0.35-0.4m 0.2-0.25m 49株/m2 | 株 | 43488 | 2024年10月 | ||
129 | 黄金香柳球 | 1.2-1.5m 0.6-0.8m | 株 | 278 | 2024年10月 | ||
130 | 绿篱 | 金禾女贞 ≥1.2m | 平方米 | 700 | 2024年10月 | ||
131 | 玉龙草 | ≥5cm ≥5cm | 平方米 | 710 | 2024年10月 | ||
132 | 雀舌黄杨 | 0.3-0.35m 0.2-0.25m | 株 | 3266 | 2024年10月 | ||
133 | 木茼蒿 | ≥1m ≥1m | 株 | 14 | 2024年10月 | ||
134 | 木茼蒿 | 0.25-0.3m 0.15-0.2m | 株 | 120529 | 2024年10月 | ||
135 | 南天竹 | 1-2cm 0.4-0.45m 0.4-0.45m | 株 | 12791 | 2024年10月 | ||
136 | 琴丝竹 | 3-4cm 1.87-2.5m 0.8-1m | 株 | 420 | 2024年10月 | ||
137 | 小叶女贞 | >2cm 0.3-0.35m 0.2-0.25m | 株 | 36488 | 2024年10月 | ||
138 | 佛甲草 | ≥10cm 10-15cm | 平方米 | 436.38 | 2024年10月 | ||
139 | 富贵蕨 | ≥0.5m ≥0.4m | 株 | 3513 | 2024年10月 | ||
140 | 绿篱 | 小叶女贞 ≥1.2m | 平方米 | 1219.07 | 2024年10月 | ||
141 | 紫花满天星 | 20-25cm 10-15cm | 平方米 | 1177.68 | 2024年10月 | ||
142 | 马鞭草 | 0.2-0.25m 0.2-0.25m 49株/m2 | 株 | 24252 | 2024年10月 | ||
143 | 矮蒲葵 | 0.45-0.5m 0.3-0.35m | 株 | 57153 | 2024年10月 | ||
144 | 杜鹃花 | 1.8-2.5m 1.5-2m | 株 | 49 | 2024年10月 | ||
145 | 海栀子 | 0.25-0.3m 0.2-0.25m | 株 | 17597 | 2024年10月 | ||
146 | 山茶 | 0.45-0.5m 0.35-0.4m | 株 | 15594 | 2024年10月 | ||
147 | 桢楠树 | 18cm 7-8m 3-3.5m | 株 | 221 | 2024年10月 | ||
148 | 桢楠树 | 15cm >7m >3m | 株 | 4 | 2024年10月 | ||
149 | 桢楠树 | 12cm >5m >2.5m | 株 | 10 | 2024年10月 | ||
150 | 马缨丹 | 25-30cm 25-30cm 36株/m2 | 株 | 155538 | 2024年10月 | ||
151 | 日本红枫 | 8cm 2.5-3.5m 2.5-3.5m | 株 | 61 | 2024年10月 | ||
152 | 日本红枫 | 15cm 5-6m 4-5m | 株 | 51 | 2024年10月 | ||
153 | 日本红枫 | 8cm >2.5m >2m | 株 | 4 | 2024年10月 | ||
154 | 小叶香樟 | 25cm >8m >5m | 株 | 31 | 2024年10月 | ||
155 | 小叶香樟 | 20cm >6m >4m | 株 | 28 | 2024年10月 | ||
156 | 小叶香樟 | 15cm >6m >3.5m | 株 | 11 | 2024年10月 | ||
157 | 景石 | 2500mm 920mm 210mm | 块 | 5 | 2024年10月 | ||
158 | 景石 | 800-1500mm 600-1500mm 400-1000mm | 块 | 230 | 2024年10月 | ||
159 | 柚子树 | ≥20cm >4m >3.5m | 株 | 3 | 2024年10月 | ||
160 | 柚子树 | ≥15cm >3.5m >3.5m | 株 | 3 | 2024年10月 | ||
161 | 柚子树 | ≥15cm >3.5m >3m | 株 | 4 | 2024年10月 | ||
162 | 柚子树 | ≥22cm 5-6m 4-5m | 株 | 50 | 2024年10月 | ||
163 | 紫薇 | 12cm 3-4m 3.5-4m | 株 | 152 | 2024年10月 | ||
164 | 紫薇 | 15cm >4.5m >3.5m | 株 | 51 | 2024年10月 | ||
165 | 银叶金合欢 | 1.5-5cm 1.2-1.5m 0.6-0.8m | 株 | 166 | 2024年10月 | ||
166 | 罗汉松 | 18-20cm 3-4m 2.5-3m | 株 | 16 | 2024年10月 | ||
167 | 罗汉松 | 22-24cm 4-5m 3-4m | 株 | 25 | 2024年10月 | ||
168 | 紫叶狼尾草 | 15-20cm 15-20cm | 平方米 | 68.59 | 2024年10月 | ||
169 | 西伯利亚鸢尾 | 0.15-0.2m 0.15-0.2m 64株/m2 | 株 | 8895 | 2024年10月 | ||
170 | 西伯利亚鸢尾 | 0.35-0.4m 0.2-0.25m 49株/m2 | 株 | 20819 | 2024年10月 | ||
171 | 银杏 | 36-40cm 11-12m 6-7m | 株 | 6 | 2024年10月 | ||
172 | 银杏 | ≥25cm >10m >4m | 株 | 9 | 2024年10月 | ||
173 | 银杏 | ≥25cm 9-10m 4.5-5.5m | 株 | 117 | 2024年10月 | ||
174 | 天竺桂 | ≥22cm 7-8m 5-6m | 株 | 116 | 2024年10月 | ||
175 | 贴梗海棠 | ≥2m 1-1.5m | 株 | 60 | 2024年10月 | ||
176 | 阔叶麦冬 | 0.1-0.15m 81株/m2 | 平方米 | 3153.83 | 2024年10月 | ||
177 | 黄花风铃木 | ≥16cm 7-8m 4-5m | 株 | 148 | 2024年10月 | ||
178 | 波叶玉簪 | 0.2-0.25m 0.2-0.25m | 株 | 21543 | 2024年10月 | ||
179 | 黄金香柳 | 120-150cm 60-80cm | 株 | 2 | 2024年10月 | ||
180 | 黄花风铃木 | ≥16cm >6m >4m | 株 | 4 | 2024年10月 | ||
181 | 黄花风铃木 | ≥12cm >4m >3.5m | 株 | 11 | 2024年10月 | ||
182 | 红梅 | ≥20cm 5-6m 4-5m | 株 | 13 | 2024年10月 | ||
183 | 红梅 | 22-25cm 6-7m 5-6m | 株 | 4 | 2024年10月 | ||
184 | 红梅 | ≥15cm 4-5m 3-4m | 株 | 173 | 2024年10月 | ||
185 | 丛生小叶香樟 | 40cm 8-9m 5-6m | 株 | 29 | 2024年10月 | ||
186 | 丛生小叶香樟 | ≥40cm 8-9m 5-6m | 株 | 12 | 2024年10月 | ||
187 | 火焰卫矛 | 0.6m 25cm | 株 | 65 | 2024年10月 | ||
188 | 鸡爪槭 | 6-8cm 1.8-2m ≥2m | 株 | 118 | 2024年10月 | ||
189 | 结香 | 1.5-1.8m 1.5-2m | 株 | 73 | 2024年10月 | ||
190 | 金丝桃 | ≥0.6m ≥0.25m | 株 | 85537 | 2024年10月 | ||
191 | 金叶槐 | 15cm ≥2.5m ≥2.5m | 株 | 167 | 2024年10月 | ||
192 | 金叶石菖蒲 | 15-20cm 20-25cm | 平方米 | 817.68 | 2024年10月 | ||
193 | 金叶石菖蒲 | 25-30cm 20-25cm | 平方米 | 649.75 | 2024年10月 | ||
194 | 金叶苔草 | 15-20cm 15-20cm | 株 | 29720 | 2024年10月 | ||
195 | 乐昌含笑 | 4-4.5m 7-8m | 株 | 234 | 2024年10月 | ||
196 | 冷水花 | 20-25cm 20-25cm | 株 | 40643 | 2024年10月 | ||
197 | 朴树 | 35cm 11-13m 5-6m | 株 | 19 | 2024年10月 | ||
198 | 朴树 | 25cm >9m >4.5m | 株 | 9 | 2024年10月 | ||
199 | 朴树 | 30cm 8-9m 4-5m | 株 | 35 | 2024年10月 | ||
200 | 朴树 | 20cm >9m >4.5m | 株 | 3 | 2024年10月 | ||
201 | 蓝花楹 | 23cm >8m >5m | 株 | 7 | 2024年10月 | ||
202 | 蓝花楹 | 19cm >7m >4m | 株 | 1 | 2024年10月 | ||
203 | 蓝花楹 | 15cm 5-6m 4-5m | 株 | 68 | 2024年10月 | ||
204 | 苏铁 | 1-1.2m ≥0.5m | 株 | 15 | 2024年10月 | ||
205 | 苏铁 | 0.6-0.8m ≥0.3m | 株 | 62 | 2024年10月 | ||
206 | 鹅卵石 | 4-6cm | 平方米 | 765 | 2024年10月 | ||
207 | 苗木支撑杆 | 50mm 1.5m | 根 | 12720 | 2024年10月 | ||
208 | 绿化种植土壤 | 5mm/h Ⅱ级 | 立方米 | 139266.462 | 2024年10月 | ||
209 | 银边草 | 25-30cm 25-30cm | 平方米 | 2389.48 | 2024年10月 | ||
210 | 景石 | 8100mm 650mm 2000mm | 块 | 1 | 2024年10月 | ||
211 | 石蒜 | 10-15cm 10-15cm | 株 | 5566 | 2024年10月 |
注:此数量为暂估数量,实际结算以工地实际签收数量为准。