******有限公司
竞价拍卖公告
我公司兹定于2024年 11月3日上午10:00在公司悦达纺织拍卖平台举行废旧物资竞价拍卖会(详见附表)(棉、塑料制品力资费另付30元/吨,铁杂力资费另付50元/吨),网址为app.ydhometex.com:6003。请有意参加竞拍的单位和个人于 11月3日上午9:30前在公司拍卖平台上办理相关报名手续,向财务部缴纳竞拍押金20000元,准时参加竞价拍卖会,并请公司相关部门派员参加,请拍卖商在截止日期内提货。
特此公告
******有限公司
二〇二四年十一月一日
附1、拍卖物资明细表1(续):
序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
1 | 纺一进口落棉 | 28 | 14800 | 50 | 11月12日 | 纺一 | 以上拍卖物资请各竞拍单位按通知及时提货。如影响到公司正常生产,公司可以自行安排。所拍卖的物资标的以实物统货为准 |
2 | 纺一进口落棉 | 28 | 14800 | 50 | 11月12日 | 纺一 | |
3 | 纺一进口落棉 | 28 | 14800 | 50 | 11月12日 | 纺一 | |
4 | 纺一进口落棉 | 28 | 14800 | 50 | 11月12日 | 纺一 | |
5 | 纺一进口落棉 | 28 | 14800 | 50 | 11月12日 | 纺一 | |
6 | 纺一进口落棉 | 28 | 14800 | 50 | 11月12日 | 纺一 | |
7 | 纺一落棉 | 20 | 14300 | 50 | 11月12日 | 纺一 | |
8 | 纺二进口落棉 | 26 | 14800 | 50 | 11月12日 | 纺二 | |
9 | 纺二进口落棉 | 13 | 14800 | 50 | 11月12日 | 纺二 | |
10 | 纺三进口落棉 | 26 | 14800 | 50 | 11月12日 | 纺三 |
序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
11 | 纺三进口落棉 | 13 | 14800 | 50 | 11月12日 | 纺三 | 因随生产品种计划变动,部分下脚料的质量和数量会有变动,本期下脚拍卖商品的数量均为暂定量。 |
12 | 纺三落棉 | 20 | 14300 | 50 | 11月12日 | 纺三 | |
13 | 纺三进口长皮落棉 | 10 | 14900 | 50 | 11月12日 | 纺三 | |
14 | 生态进口落棉 | 26 | 14800 | 50 | 11月12日 | 生态公司 | |
15 | 生态进口落棉 | 13 | 14800 | 50 | 11月12日 | 生态公司 | |
16 | 纺一进口棉三吸 | 26 | 11450 | 50 | 11月12日 | 纺一 | |
17 | 纺一进口棉三吸 | 13 | 11450 | 50 | 11月12日 | 纺一 | |
18 | 纺二土耳其棉三吸 | 3 | 10500 | 50 | 11月12日 | 纺二 | |
19 | 纺一棉三吸 | 20 | 11000 | 50 | 11月12日 | 纺一 | |
20 | 纺二棉三吸 | 20 | 11000 | 50 | 11月12日 | 纺二 | |
21 | 纺三棉三吸 | 13 | 11000 | 50 | 11月12日 | 纺三 | |
22 | 生态进口棉三吸 | 10 | 11450 | 50 | 11月12日 | 生态公司 | |
23 | 纺一杂棉 | 2 | 13500 | 50 | 11月12日 | 纺一 | |
24 | 纺二白破籽差 | 2 | 6100 | 50 | 11月12日 | 纺二 | |
25 | 杂纱-C | 2 | 11600 | 50 | 11月12日 | 纺三 | |
26 | 废旧原料 | 2 | 5500 | 50 | 11月12日 | 纺二 | |
27 | 纺二大豆斩刀 | 2 | 6500 | 50 | 11月12日 | 纺二 | |
28 | 纺二扫地花 (霉、潮) | 12 | 1300 | 50 | 11月12日 | 纺二 | |
29 | 生态涤三吸 | 1 | 5600 | 50 | 11月12日 | 生态公司 | |
30 | 生态涤棉回丝 | 1 | 6300 | 50 | 11月12日 | 生态公司 |
附2、拍卖物资明细2(续):
附3、拍卖物资明细3(续):
序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
29 | 生态不可用回花 (2号仓库) | 10 | 9000 | 50 | 11月12日 | 生态公司 | 以上拍卖物资请各竞拍单位按通知提前一天预约提货。 |
30 | 生态不可用回花 (7号仓库) | 20 | 8000 | 50 | 11月12日 | 生态公司 | |
31 | 生态扫地花 | 1 | 2700 | 50 | 11月12日 | 生态公司 | |
32 | 生态杂扫地花 | 2 | 1000 | 50 | 11月12日 | 生态公司 | |
33 | 生态斩刀花 | 1 | 4400 | 50 | 11月12日 | 生态公司 | |
34 | 废化纤打包带 | 5 | 3400 | 50 | 11月12日 | 纺一、二、三、生态公司 | |
35 | 编织袋 | 13 | 2000 | 50 | 11月12日 | 纺二、三 | |
36 | 废纸箱、纸管 | 2 | 1400 | 50 | 11月12日 | 纺一、二、三、生态公司 | |
37 | 废铁丝 | 一批 | 1200 | 50 | 11月12日 | 纺一、二、三、生态公司 | |
38 | 粉尘灰 | 15 | 10 | 50 | 11月12日 | 纺一、二、三、生态公司 |
查看附件:******有限公司下脚料竞价拍卖公告.pdf
查看附件:******有限公司下脚料拍卖竞价登记表.xls
查看附件:******有限公司下脚料竞价拍卖管理条例(竞拍须知).jpg
快速注册 登录报名