序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2024-C-2R01 | 天山区规划六路以东 | 城镇住宅用地 | 63827.45 | 62870.04 | 957.41 | 1723.34 | ≤1.8 | ≤30 | ≥35 | 住宅五级 | 住宅70年 | 18700 | 18760 | ******有限公司 | 2024.7.22 |
2 | 2024-C-2R02 | 天山区大湾北路以东 | 城镇住宅用地 商业用地 |
5649.06 | 5581.27 | 67.79 | 169.48 | ≤2.5(含地下0.18) | ≤25 | ≥35 | 商业三级 住宅三级 |
住宅70年 商业40年 |
3800 | 3890 | 阿卜杜吾普尔·毛拉 | 2024.7.22 |
3 | 2024-C-2B02 | 天山区团结路以东 | 商业用地 | 3093.49 | 3093.49 | / | / | ≤0.8 | ≤40 | ≥20 | 商业三级 | 商业40年 | 1460 | 2920 | ******有限公司 | 2024.7.22 |
4 | 2022-C-016 | 高新区(新市区)恒祥街以南 | 其他商服用地 | 4803.48 | 4803.48 | / | / | ≤2.0 | ≤45 | ≥20 | 商业二级 | 商业40年 | 2850 | 2880 | ******有限公司 | 2024.7.22 |
5 | 2023-C-4R01 | 高新区(新市区)苏州路以北 | 城镇住宅用地 | 33180.68 | 32682.97 | 497.71 | 1244.28 | ≤2.5 | ≤25 | ≥35 | 住宅三级 | 住宅70年 | 21900 | 21990 | ******有限公司 | 2024.7.22 |
6 | 2023-C-4R09-1 | 高新区(新市区)天汇路以西 | 城镇住宅用地 | 16291.89 | 16047.51 | 244.38 | 488.76 | ≤2.0 | ≤28 | ≥35 | 住宅二级 | 住宅70年 | 14500 | / | 终止挂牌 | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!