基本信息 |
采购单号: | GJ******0972 |
采购方式: | 公开询价 |
采购类型: | 货物 |
报价方式: | 整单报价 |
报价截止时间: | 2024-04-28 16:30 |
交货时间: | 2024-05-20 |
备注: |
采购清单 |
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | ******有限公司 | 焊条 | 13%增值税 | 焊条\A102\φ2.5... | 公斤 | ||
002 | ******有限公司 | 焊条 | 13%增值税 | 焊条\A102\φ3.2... | 公斤 | ||
003 | ******有限公司 | 夹布胶管 | 13%增值税 | 夹布胶管\φ25\1.... | 根 | ||
004 | ******有限公司 | 自行车链条 | 13%增值税 | 自行车链条\16A | 根 | ||
005 | ******有限公司 | 橡胶输送带 | 13%增值税 | 橡胶输送带\400*3(1... | 米 | ||
006 | ******有限公司 | 塑料管 | 13%增值税 | 塑料管\φ8*6 | 米 | ||
007 | ******有限公司 | 塑料管 | 13%增值税 | 塑料管\φ6*4 | 米 | ||
008 | ******有限公司 | 皮带胶 | 13%增值税 | 皮带胶\LDJ-243... | 支 | ||
009 | ******有限公司 | 主阀轴套 | 13%增值税 | 主阀轴套\HL(EF... | 只 | ||
010 | ******有限公司 | 干雾抑尘喷头 | 13%增值税 | 干雾抑尘喷头\052H | 个 | ||
011 | ******有限公司 | 橡胶传动带 | 13%增值税 | 橡胶传动带\C1600\... | 条 |
查看项目详细信息
免登录浏览次数已用完,正文中****为隐藏内容,微信扫码登录后免费查看完整商机。
登录/注册
版权免责声明
【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点
分享成功后点击跳转
注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:*
发送验证码
已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员
切换到支付宝支付
抱歉,您当前会员等级权限不够!
此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能
请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注App
微信客服
返回顶部