序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2024-C-2B03 | 天山区解放南路以东 | 商务金融用地 | 3968.36 | 3968.36 | / | / | ≤7.2 | ≤50 | ≥20 | 商业一级 | 商业40年 | 10000 | 20000 | ******有限公司 | 2024.7.26 |
2 | 2023-C-107-A | 天山区跃进街以北 | 商业用地物流用地 | 38148.22 | 38148.22 | / | / | ≤1.5 | ≤45 | ≤20 | 商业四级工业三级 | 商业40年工业50年 | 4750 | 4780 | ******有限公司 | 2024.7.26 |
3 | 2023-C-107-B-1 | 天山区跃进街以南 | 商业用地物流用地 | 29840.19 | 29840.19 | / | / | ≤1.5 | ≤45 | ≤20 | 商业四级工业三级 | 商业40年工业50年 | 3750 | 3780 | ******有限公司 | 2024.7.26 |
4 | 2023-C-109 | 沙区南昌南路以东 | 其他商服用地 | 3901.22 | 3901.22 | / | / | 地上≤1.0 地下≤0.2 |
≤45 | ≥20 | 商业二级 | 商业40年 | 2000 | 2020 | ******有限责任公司 | 2024.7.26 |
5 | 2024-C-3B02-1 | 沙区新医路西延以北 | 商务金融用地 | 5022.51 | 5022.51 | / | / | ≤3.0 | ≤45 | ≥20 | 商业二级 | 商业40年 | 3050 | / | 流拍 | / |
6 | 2024-C-3B02-2 | 沙区新医路西延以北 | 商务金融用地 | 4980.64 | 4980.64 | / | / | ≤3.0 | ≤45 | ≥20 | 商业二级 | 商业40年 | 3000 | 3030 | ******有限公司 | 2024.7.26 |
7 | 2024-C-3B02-3 | 沙区新医路西延以北 | 商务金融用地 | 19157.91 | 19157.91 | / | / | ≤3.0 | ≤45 | ≥20 | 商业二级 | 商业40年 | 11500 | / | 流拍 | / |
8 | 2022-C-172 | 水区立井街以北 | 城镇住宅用地 其他商服用地 |
19473.43 | 19230.99 | 242.44 | 363.66 | ≤1.5 | ≤25 | ≥35 | 住宅二级商业二级 | 住宅70年商业40年 | 9250 | 9290 | ******有限公司 | 2024.7.26 |
9 | 2024-C-9B18 | 米东区喀什东路以南 | 商业、商务金融用地 | 66569.69 | 66569.69 | / | / | ≤2.4 | ≤55 | ≥20 | 商业三级 | 商业40年 | 35000 | / | 流拍 | / |
10 | 2024-C-9B17-A | 米东区米东南路以东 | 公用设施营业网点用地 | 5035.78 | 5035.78 | / | / | ≤0.5 | ≤40 | ≥10 | 商业三级 | 商业40年 | 2850 | 2880 | ******有限公司 | 2024.7.26 |
11 | 2024-C-4R03 | 高新区(新市区)四平路以西 | 城镇住宅用地 商业用地 |
20154.35 | 20018.31 | 136.04 | 476.14 | ≤3.5 | ≤35 | ≥30 | 住宅二级商业二级 | 住宅70年商业40年 | 19200 | / | 流拍 | / |
12 | 2023-C-4R05 | 高新区(新市区)友兴街以南 | 城镇住宅用地 其他商服用地 |
9352.97 | 9233.72 | 119.25 | 190.8 | ≤1.6 | ≤30 | ≥35 | 住宅三级商业三级 | 住宅70年商业40年 | 4600 | / | 流拍 | / |
13 | 2021-C-032 | 高新区(新市区)阜新街以南 | 工业用地 | 60002.22 | 60002.22 | / | / | ≥1.0 | ≥40 | / | 工业四级 | 工业50年 | 2270 | 2300 | ******有限公司 | 2024.7.26 |
14 | 2021-C-034 | 高新区(新市区)四平北路以西 | 工业用地 | 27523.05 | 27523.05 | / | / | ≥1.0 | ≥40 | / | 工业四级 | 工业50年 | 1050 | 1170 | ******有限公司 | 2024.7.26 |
欢迎您来到机电设备采购平台!