******有限公司 SHGM-******-034 ( 永城区域钢材 ) 中标公告
神火国贸公司关于 SHGM-******-034 ( 永城区域钢材 ),中标结果如下:
1、中标物资明细:
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******10002 | 热轧工字钢 | 12 | Q235 | 2000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(11月)薛湖矿综采车间_队直2000. ; | 2000 | ******有限公司 |
******10005 | 热轧工字钢 | 16 | Q235 | 2000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(11月)薛湖矿生产科2000. ; | 2000 | ******有限公司 |
******10010 | 热轧工字钢 | 22b | Q235 | 6000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(11月)薛湖矿综采车间_队直6000. ; | 6000 | ******有限公司 |
******20001 | 热轧槽钢 | 5 | Q235 | 3000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(11月)刘河矿机修车间_队直3000. ; | 3000 | ******有限公司 |
******20004 | 热轧槽钢 | 8 | Q235 | 7500 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(11月)刘河矿机修车间_队直6000. ;;永铝供应站库存组织:(11月)炭素厂焙烧车间1500. ; | 7500 | ******有限公司 |
******20005 | 热轧槽钢 | 10 | Q235 | 23000 | 千克 | 永铝供应站库存组织:(11月)发电厂燃运车间_队直1000. ;,刘河供应站库存组织:(11月)刘河矿机修车间_队直8000. ;,刘河供应站库存组织:(10月)刘河矿工程技术科14000. ; | 23000 | ******有限公司 |
******20006 | 热轧槽钢 | 12 | Q235 | 2000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(11月)薛湖矿综采车间_队直2000. ; | 2000 | ******有限公司 |
******20008 | 热轧槽钢 | 14a | Q235 | 13000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织:(11月)薛湖矿生产科3000. ;,新庄供应站库存组织:(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站10000. ; | 13000 | ******有限公司 |
******20009 | 热轧槽钢 | 14b | Q235 | 3000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(11月)刘河矿综采预备队_队直3000. ; | 3000 | ******有限公司 |
******20011 | 热轧槽钢 | 16b | Q235 | 14000 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(11月)刘河矿综采预备队_队直8000. ;,薛湖供应站库存组织:(11月)薛湖矿生产科6000. ; | 14000 | ******有限公司 |
******20016 | 热轧槽钢 | 22a | Q235 | 5200 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(11月)薛湖矿综采车间_队直5200. ; | 5200 | ******有限公司 |
******30011 | 热轧圆钢 | Φ14mm | Q235 | 2000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ; | 2000 | ******有限公司 |
******30013 | 热轧圆钢 | Φ16mm | Q235 | 2000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(11月)刘河矿机修车间_队直2000. ; | 2000 | ******有限公司 |
******40028 | 热轧扁钢 | 6×60mm | Q235 | 4000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(11月)刘河矿机修车间_队直4000. ; | 4000 | ******有限公司 |
******40045 | 热轧扁钢 | 8×70mm | Q235 | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | 5000 | ******有限公司 |
******40086 | 镀锌扁钢 | 5×50mm | Q235 | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | 5000 | ******有限公司 |
******50007 | 热轧等边角钢 | 40×4mm | Q235 | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | 5000 | ******有限公司 |
******50015 | 热轧等边角钢 | 50×5mm | Q235 | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | 5000 | ******有限公司 |
******50065 | 镀锌等边角钢 | 30×3mm | Q235 | 329 | 千克 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂成型车间329. ; | 329 | ******有限公司 |
******00013 | 热轧螺纹钢钢筋 | Φ6mm | HRB335 | 7300 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(10月)刘河矿工程技术科300. ;,薛湖供应站库存组织:(11月)薛湖矿生产科7000. ; | 7300 | ******有限公司 |
******00016 | 热轧螺纹钢钢筋 | Φ12mm | HRB335 | 10000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(11月)薛湖矿生产科10000. ; | 10000 | ******有限公司 |
******00017 | 热轧螺纹钢钢筋 | Φ14mm | HRB335 | 400 | 千克 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂成型车间400. ; | 400 | ******有限公司 |
******00020 | 热轧螺纹钢钢筋 | Φ20mm | HRB335 | 20000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(11月)薛湖矿生产科20000. ; | 20000 | ******有限公司 |
******10002 | 矿工钢 | 11# | 20MnK | 10000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(11月)薛湖矿综采二队_队直10000. ; | 10000 | ******有限公司 |
******10004 | 不锈钢板 | 2mm | 304 | 500 | 千克 | 新庄供应站库存组织(11月)新庄矿机修厂_队直500. ; | 500 | ******有限公司 |
******20098 | 普碳钢板 | 2mm | Q235A | 11000 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(11月)刘河矿机修车间_队直6000. ;,薛湖供应站库存组织:(11月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ; | 11000 | ******有限公司 |
******20106 | 普碳钢板 | 4mm | Q235A | 15000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织:(11月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ;,新庄供应站库存组织:(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站10000. ; | 15000 | ******有限公司 |
******20116 | 普碳钢板 | 8mm | Q235A | 7238 | 千克 | 永铝供应站库存组织:(11月)炭素厂成型车间2238. ;,薛湖供应站库存组织:(11月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ; | 7238 | ******有限公司 |
******20119 | 普碳钢板 | 10mm | Q235A | 2797 | 千克 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科2797. ; | 2797 | ******有限公司 |
******20127 | 普碳钢板 | 16mm | Q235A | 1130 | 千克 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂成型车间1130. ; | 1130 | ******有限公司 |
******40005 | 锰钢板 | 16mm | 16Mn | 12000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(11月)薛湖矿综采车间_队直12000. ; | 12000 | ******有限公司 |
******40006 | 锰钢板 | 20mm | 16Mn | 60000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(11月)薛湖矿综采车间_队直60000. ; | 60000 | ******有限公司 |
******70026 | 花纹钢板 | 4mm | Q235 | 7000 | 千克 | 永铝供应站库存组织:(11月)炭素厂焙烧车间2000. ;,新庄供应站库存组织:(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | 7000 | ******有限公司 |
******70031 | 花纹钢板 | 6mm | Q235 | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | 5000 | ******有限公司 |
******10012 | 镀锌铁皮 | 1000×2000×0.8mm | Q235 | 200 | 张 | 刘河供应站库存组织(11月)国贸公司物资营销部_刘河供应站200. ; | 200 | ******有限公司 |
******10032 | 无缝钢管 | Φ60×8mm | 20# | 4000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(11月)刘河矿综采预备队_队直4000. ; | 4000 | ******有限公司 |
******10042 | 无缝钢管 | Φ108×4.5mm | 20# | 2000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ; | 2000 | ******有限公司 |
******10001 | 镀锌钢管 | Φ21.3外×Φ15内×2.8×6m | Q235 | 2000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ; | 2000 | ******有限公司 |
******10002 | 镀锌钢管 | Φ26.9外×Φ20内×2.8×6m | Q235 | 2360 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(11月)国贸公司物资营销部_刘河供应站360. ;,新庄供应站库存组织:(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ; | 2360 | ******有限公司 |
******10003 | 镀锌钢管 | Φ33.7外×Φ25内×3.2×6m | Q235 | 2000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(11月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ; | 2000 | ******有限公司 |
******10006 | 镀锌钢管 | Φ60.3外×Φ50内×3.5×6m | Q235 | 651 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(11月)国贸公司物资营销部_刘河供应站340. ;,薛湖供应站库存组织:(11月)薛选洗煤车间_机修班311. ; | 651 | ******有限公司 |
******10009 | 镀锌钢管 | Φ88.9外×Φ80内×4×6m | Q235 | 267 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(11月)薛选洗煤车间_机修班267. ; | 267 | ******有限公司 |
******10019 | 镀锌钢管 | Φ32×3.25×6000mm | Q235 | 360 | 千克 | 刘河供应站库存组织(11月)国贸公司物资营销部_刘河供应站360. ; | 360 | ******有限公司 |
2、联系方式
联系电话: ******
******有限公司物资营销部
二○二四年十一月八日